
RANDY II FCC
Ref.: TXUS622- 40 canaux AM / FM
- Sélecteur de canaux up/down
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Indicateur de niveau
- Filtre anti-parasites ANL, NB, HI-CUT
- Scan + Scan skip
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- Canaux météo avec Alert
- Dual Watch
- Tone
- VOX
- Noise Gate
- CTCSS/DCS
- Monitor
- Lock
- EMG programmable
- Eco mode
- Prise microphone externe
- Prise HP externe
- Torche
- Batterie : Lithium-Ion
Backlight color:








Alimentation | : | 7,4 V (conf. portable) / 13,2 V (conf. mobile) |
Nombre de canaux | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
Sélecteur de canaux | : | up / down |
Nombre de canaux météo | : | 7 |
Alerte météo | : | |
Volume | : | Réglage volume et M/A |
RF Power | : | |
Squelch | : | Squelch manuel |
ASC | : | |
Afficheur | : | LCD multifonction |
Affichage de la fréquence | : | |
Indicateur de niveau | : | Digital |
Vox | : | |
Tone | : | |
Filtre ANL | : | |
Filtre NB | : | |
Filtre HI-CUT | : | |
Scan + Scan Skip | : | |
Touche de fonction F / Menu | : | |
Beep de touches | : | |
Roger beep | : | |
Double veille | : | |
Verrouillage des touches | : | |
Présélection canal | : | EMG (personalizable) |
CTCSS | : | |
DSC | : | |
Prise micro Vox externe | : | |
Prise HP externe | : | |
Dimensions (L x P x H) | : | 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P) mm 5.98 (H) x 2.62 (L) x 1.46 (P) pouces |
Poids | : | 305 g / 0.67 lb avec pack batterie |
Nombre de canaux | : | 40 |
Nombre de canaux météo | : | 7 |
Alerte météo | : | |
Modes de modulation | : | AM / FM |
Gamme de fréquence | : | de 26,965 MHz à 27,405 MHz |
Canaux météo | : | de 162,400 MHz à 162,550 Mhz |
Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
Tension d'alimentation | : | 7,4 V (conf. portable) / 13,2 V (conf. mobile) |
Dimensions (L x P x H) | : | 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P) mm 5.98 (H) x 2.62 (L) x 1.46 (P) pouces |
Poids | : | 305 g / 0.67 lb avec pack batterie |
Tolérance de fréquence | : | +/- 200Hz |
Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM |
Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 2,5 kHz |
Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
Sensibilité du microphone | : | 6 mV |
Consommation | : | 1,8 A (avec puissance HI) |
Distorsion maxi. du signal modulé | : | 2 % |
Sensibilité maxi à 20 dB sinad | : | AM : 0,5 μV - 113 dBm FM: 0.3 μV - 116 dBm WX : 0,3 μV - 116 dBm |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 2,5 kHz |
Sélectivité du canal adj. | : | 60 dB |
Puissance audio maxi | : | 1 W |
Sensibilité du squelch | : | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
Consommation | : | Menu ECO |
Antennes recommandées pour cette radio
Règle de base pour obtenir les meilleures performances de l’antenne : « Plus l’antenne est longue, meilleures sont ses performances ». Prière de consulter votre revendeur pour de plus amples conseils.





932.48Kb

899.33Kb

893.36Kb

906.08Kb

892.72Kb

884.02Kb

890.82Kb
![]() RANDY Desktop Dock![]() RANDY Optional Microphone![]() RANDY Speaker microphone![]() RANDY Flexible S-20 Antenna![]() RANDY Car Charger with Power cable![]() RANDY AC/DC adapter![]() RANDY Car Adapter Bundle Kit![]() RANDY Battery Pack![]() RANDY Connector TNC male / PL239![]() RANDY Home charger![]() RANDY Belt clip |