BILL II FCC
Ref.: TXUS101- 40 canaux AM / FM
- 12 V
- USB 5V / 2.1A
- Sélecteur de canaux up/down
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Multi-functions LCD display
- filtres ANL, NB, HI-CUT
- Scan + Scan Skip
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- EMG programmable
- TOT (Time out timer)
- Canaux météo avec Alert
- VOX
- Prise microphone en façade
- Microphone Electret ou Dynamic
- Prise HP externe
Back light color:
Prix d'achat conseillé :
Prix promo US$US$0,00
Prix normal 0,00 US$
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Alimentation | : | 13.8 V |
Nombre de canaux | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
Sélecteur de canaux | : | up / down |
Nombre de canaux météo | : | 7 |
Alerte météo | : | |
Volume | : | Réglage volume et M/A |
Squelch | : | Squelch manuel |
ASC | : | |
Afficheur | : | LCD multifonction |
Affichage de la fréquence | : | |
Indicateur de niveau | : | Digital |
Vox | : | |
Filtre ANL | : | |
Filtre NB | : | |
Filtre HI-CUT | : | |
Scan + Scan Skip | : | |
Beep de touches | : | |
Roger beep | : | |
Verrouillage des touches | : | |
Présélection canal | : | EMG 1 & 2 |
Prise micro | : | en façade (6 broches) |
Prise HP externe | : | |
Dimensions (L x P x H) | : | 4.02 (W) x 3.94 (D) x 0.98 (H) inches / 102 (W) x 100 (D) x 25 (H) mm |
Poids | : | ± 0.705 lbs / ± 0.320 kg |
General
Nombre de canaux | : | 40 |
Nombre de canaux météo | : | 7 |
Alerte météo | : | |
Modes de modulation | : | AM / FM |
Gamme de fréquence | : | de 26,965 MHz à 27,405 MHz |
Canaux météo | : | de 162.400 MHz à 162.550 MHz |
Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
Tension d'alimentation | : | 13.8 V |
Dimensions (L x P x H) | : | 4.02 (W) x 3.94 (D) x 0.98 (H) inches / 102 (W) x 100 (D) x 25 (H) mm |
Poids | : | ± 0.705 lbs / ± 0.320 kg |
Accessoires inclus | : | Câble d'alimentation avec fusible, 1 berceau avec vis de fixation, Microphone Electret ultra léger et son support |
Transmission
Tolérance de fréquence | : | +/- 200 Hz |
Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM |
Émissions parasites | : | inferior to 4 nW (- 54 dBm) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz to 3 KHz |
Puissance émise dans le canal adj. | : | inferior to 20 μW |
Sensibilité du microphone | : | 5,5 mV (elec.) / 2,2 mV (dyn.) |
Consommation | : | 2 A |
Distorsion maxi. du signal modulé | : | 2 % |
Reception
Sensibilité maxi à 20 dB sinad | : | 0,5 µV - 113 dBm AM / 0,35 µV - 116 dBm FM |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz to 3 kHz |
Sélectivité du canal adj. | : | 60 dB |
Puissance audio maxi | : | 2.5 W |
Sensibilité du squelch | : | minimum 0.2 µV - 120 dBm, maximum 1 mV - 47 dBm |
Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
Consommation | : | 150 ~ 700 mA |
Antennes recommandées pour cette radio
ExcellentTrés bonCorrectNon recommandée
Règle de base pour obtenir les meilleures performances de l’antenne : « Plus l’antenne est longue, meilleures sont ses performances ». Prière de consulter votre revendeur pour de plus amples conseils.
Les commentaires
Ajouter votre commentaire