ADAMS FCC
Ref.: TXUS004
Dimensions :
115 (L) x 130 (P) x 45 (H)
Alimentation :
12 V
AM :
FM :
Scan :
- 40 canaux AM
- Sélecteur de canaux up/down
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Indicateur de niveau
- Filtre anti-parasites ANL intégré, NB
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- EMG programmable
- Talkback
- Public Address
- Microphone Dynamique / Electret
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe
Couleur d’éclairage :
Features
: Dimensions | 115 (L) x 130 (P) x 45 (H) |
: Poids | 0,560 kg |
: Prise antenne | SO-239 |
: Impédance d'antenne | 50 ohms |
: Gamme de fréquence | de 26,965 MHz à 27,405 MHz |
: Tension d'alimentation | 13,8 V |
: Prise micro | en façade (6 broches) |
: Type de micro compatible | Electret , Dynamique |
: Prise HP externe | |
: Afficheur | Digital |
: Affichage du canal | |
: Indicateur de niveau - Emission et Réception | Digital |
: Modes de modulation | AM / FM |
: Réglage volume et M/A | |
: Squelch | Squelch manuel |
: ASC | |
: Sélecteur de canaux | Up / down |
: Bip de touches | |
: Présélection canal | canal d'urgence (EMG) programmable |
: Scan | |
: TOT |
:Tolérance de fréquence | ± 300 Hz |
:Puissance porteuse | 4W AM/FM |
:Émissions parasites | < 4 nW (- 54 dBm) |
:Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 KHz |
:Puissance émise dans le canal adj. | < 20 μW |
:Sensibilité du microphone | 3 mV |
:Consommation | < than 2 Amp |
:Distorsion max. du signal modulé | 2% |
:Sensibilité max. à 20 dB sinad | 0,5 µV - 113 dBm (AM) / 0,35 µV - 116 dBm (FM) |
:Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 kHz |
:Sélectivité du canal adjacent | 60 dB |
:Puissance audio max. | 3 W |
:Sensibilité du squelch | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
:Taux de réjection fréquence image | 60 dB |
:Taux de réjection fréquence intermédiaire | 70 dB |
:Consommation | 180 ~ 500 mA max. (13.8V) |
Ready to buy ?
All fields are required