THOMAS FCC
- 40 canaux AM / FM
- 12 / 24 V
- Sélecteur de canaux up/down
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Indicateur de niveau
- SCAN
- Public Address
- Talkback
- VOX
- Noise Gate
- Filtre anti-parasites ANL intégré, NB
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- Commutateur de mode AM / FM
- Présélection canal d'urgence programmable
- TOT (Time out timer)
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe
Couleur d’éclairage :
Features
: Dimensions | 125 (L) x 175 (P) x 45 (H) |
: Poids | 0.9 kg |
: Prise antenne | SO-239 |
: Impédance d'antenne | 50 ohms |
: Gamme de fréquence | de 26,965 MHz à 27,405 MHz |
: Tension d'alimentation | 13.8 V / 27.6 V |
: Prise micro | en façade (6 broches) |
: Type de micro compatible | Electret , Dynamique |
: Prise micro Vox externe | |
: Prise HP externe | |
: Public address | |
: Prise HP PA externe | |
: Prise USB (en façade) | 5 V / 2,1 A |
: Afficheur | LCD multifonction |
: Affichage du canal | |
: Indicateur de niveau - Emission et Réception | Digital |
: Modes de modulation | AM / FM |
: Réglage volume et M/A | |
: Squelch | Squelch manuel |
: ASC | |
: Sélecteur de canaux | Up / down |
: Touche de fonction F / Menu | |
: Bip de touches | |
: Roger beep | |
: Présélection canal | 2 , canal d'urgence (EMG) programmable |
: Scan | |
: Talkback | |
: Vox | |
: TOT | |
: ANL | |
: NB | |
: Noise Gate | |
: Canaux météo | from 162.400 MHz to 162.550 MHz |
:Tolérance de fréquence | ± 200 Hz |
:Puissance porteuse | 4W AM/FM |
:Émissions parasites | < 4 nW (- 54 dBm) |
:Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 KHz |
:Puissance émise dans le canal adj. | < 20 μW |
:Sensibilité du microphone | 7 mV |
:Consommation | < than 2 Amp |
:Distorsion max. du signal modulé | 2% |
:Sensibilité max. à 20 dB sinad | 0,5 μV - 113 dBm (AM) / 0,35 μV - 116 dBm (FM) |
:Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 kHz |
:Sélectivité du canal adjacent | 60 dB |
:Puissance audio max. | 2,5 W |
:Sensibilité du squelch | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
:Taux de réjection fréquence image | 60 dB |
:Taux de réjection fréquence intermédiaire | 70 dB |
:Consommation | 160 ~ 420 mA (13,2 V) / 100 ~ 250 mA (26,4 V) |
All fields are required